生产车间
1、主要生产工装设备名称、型号、数量:
设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 |
双台联动数控板料折弯机 | 2-PPEB 1200/7000 | 2台 |
卷板机 | 20×2000 | 3台 |
卷板机 | 25×4000 | 2台 |
硅整流电焊机 | ZX3-400 | 26台 |
硅整流电焊机 | ZX5-630 | 26台 |
交直流电焊机 | BX1 | 78台 |
半自动二氧化碳气体保护机 | NBC-315 | 15台 |
气体保护焊机 | NB-500MIG/MAG/CQ | 12台 |
自动埋弧焊机 | MZ-1000-1、 MZ-630-1 | 12台 |
平弯机 | 2台 | |
三工位母排冲、折、弯机 | 4台 | |
摇臂钻床 | 3台 | |
空气等离子切割机 | KDG-80 | 3台 |
电动翻转台 | 2-6T | 9台 |
仿型切割机 | CG2-150 | 2台 |
半自动切割机 | CG1-30 | 18台 |
可倾压力机 | JC23 | 6台 |
开式固定台压力机 | JZ1S-80A | 2台 |
剪板刀纵管放宽模冲剪机 | Q35-16 | 2台 |
远红外线自拉式,吸入式焊条烘箱 | YZH | 3台 |
数控折弯机 | WS12K-200/3200 | 2台 |
数控液压摆式剪板机 | GC12K-6×3200 | 2台 |
数控折弯机 | ZDW11S | 2台 |
行车 | 5T/10T/20T/30T | 28台 |
万能铣床 | 2台 | |
工艺加工专用设备 | 44台套 | |
2、主要试验设备名称、型号、数量:
设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 |
高压开关机械特性测试仪 | GKTJ-8(F) | 2套 |
试验用电源箱 | GKZC-Ⅱ(K2) | 2台 |
回路电阻自动测试仪 | WOJ-Ⅲ | 2台 |
超声波测厚仪 | TT130 | 2台 |
覆层测厚仪 | TT220 | 2台 |
高压试验台 | XCJH35-220 3kVA 0~50kV耐压 | 2套 |
工频耐压试验台 | TDGT-3/5 0~5kV耐压 | 2台 |
兆欧表 | ZC-7 500V | 8台 |
兆欧表 | ZC11D-5 2500V | 18台 |
万用表 | MF47 | 15台 |
钳形电流表 | 1台 | |
低压成套配电装置(试验小车) | TYY2-1 | 4台 |
保护电路连接有效性测试仪 | 0-120mΩ | 2台 |
锰、磷、硅自动分析仪 | HCA-3B | 2套 |
碳硫自动分析仪 | HVA-3B | 1套 |
万能试验机 | WE-1000 | 1套 |
超声波探伤仪 | CTS-22 | 3台 |
锤击试验装置 | 自制 | 3台 |
汽车衡 | 60T | 1台 |